Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A321-200 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321-200 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321-200 - Indeling 3 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A321-200 - Indeling 1 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321-200 - Indeling 2 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321-200 - Indeling 3 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-900 - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 45.7 / 18 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A350-900 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 45.7 / 18 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-9 - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 45.7 / 18 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 157.5 / 62 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A350-900 - Indeling 1 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 - Indeling 2 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 149.9 / 59 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-9 - Indeling 1 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-9 - Indeling 2 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 72-500 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Vietnam Airlines