Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320-214 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 757-200 - Indeling 1 | 73.7-81.3 / 29-32 | 43 / 16.929 | Standaard | Geen |
Boeing 757-200 - Indeling 2 | 73.7-81.3 / 29-32 | 43 / 16.929 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320-214 | 99.1 / 39 | 58.4 / 23 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Indeling 1 | 100.1 / 39.4 | 457.2 / 180 degrees | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Indeling 2 | 100.1 / 39.4 | 45 / 17.72-18.89 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 767-300ER | 76.2 / 30 | 54 / 21.25 | Standaard | Geen |
Boeing 787-8 - Indeling 1 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 2 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 767-300ER | 149.9 / 59 | 60 / 23.62 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 1 | 198.1 / 78 | 55.9 / 22-23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 2 | 198.1 / 78 | 55.9 / 22-23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Uzbekistan Airways