Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - V1 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - V2 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 737-600 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - V1 | 91.4 / 36 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Geen |
Airbus A320 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 134.6 / 53 | 53.3 / 21 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Home Tunis Air