Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A321-200 | 71.1-76.2 / 28-30 | 44.7 / 17.6 | Standaard | Geen |
Boeing 757-200 | 73.7-76.2 / 29-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 757-300 | 73.7-76.2 / 29-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 46.2 / 18.2 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 46.2 / 18.2 | Standaard | Geen |
Boeing 767-300 | 73.7-76.2 / 29-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 88.9 / 35 | 50 / 19.7 | Fauteuil | Geen |
Home Thomas Cook Airlines