Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 71.1 / 28 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321LR | 78.7 / 31 | 45 / 17.72 | Standaard | Geen |
Airbus A321LR | 81.3-83.8 / 32-33 | 45 / 17.72 | Standaard | Geen |
Embraer E190 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 83.8 / 33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 86.4 / 34 | 47.8 / 18.8 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 81.3 / 32 | 55.9 / 22 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 | 81.3 / 32 | 55.9 / 22 | Standaard | Geen |
Airbus A321LR | 111.8 / 44 | 56.6 / 22.3 | Full-flatstoel | Geen |
Embraer E190 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 81.3-83.8 / 32-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 81.3-83.8 / 32-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 3 | 81.3-83.8 / 32-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 4 | 81.3-83.8 / 32-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 5 | 81.3-83.8 / 32-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-900neo | 78.7 / 31 | 45 / 17.72 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A340-300 | 81.3-86.4 / 32-34 | 44.7 / 17.6 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-900neo | 86.4 / 34 | 45 / 17.72 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 152.4 / 60 | 50.8 / 20 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 152.4 / 60 | 50.8 / 20 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 3 | 152.4 / 60 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 4 | 152.4 / 60 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 5 | 152.4 / 60 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-900neo | 106.7 / 42 | 56.6 / 22.3 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-300 | 137.2 / 54 | 50.8 / 20.0 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Home TAP Portugal