TACA

Narrowbody

Economy
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A319 76.2-86.4 / 30-34 45 / 17.7 Standaard Alle stoelen
Airbus A320 76.2-86.4 / 30-34 46 / 18.1 Standaard Alle stoelen
Airbus A321 81.3-86.4 / 32-34 46 / 18.1 Standaard Alle stoelen
Embraer E-190 78.7-83.8 / 31-33 43.2 / 17-18.5 Standaard Geen
Business class
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A319 96.5 / 38 45.7 / 18-21 Fauteuil Alle stoelen
Airbus A320 96.5 / 38 45.7 / 18-21 Fauteuil Alle stoelen
Airbus A321 91.4-99.1 / 36-39 45.7 / 18-21 Fauteuil Alle stoelen
Embraer E-190 94-99.1 / 37-39 45.7 / 18-20 Fauteuil Geen

Widebody

Economy
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A330-200 81.3-86.4 / 32-34 43.2 / 17-19 Standaard Alle stoelen
Business class
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A330-200 96.5 / 38 45.7 / 18-21 Fauteuil Alle stoelen