Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 88.9-91.4 / 35-36 | 45.7 / 18 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A320 | 88.9-91.4 / 35-36 | 45.7 / 18 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-800 | 91.4 / 36 | 52.1 / 20.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7-81.3 / 31-32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 76.2-81.3 / 30-32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A340-200 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A340-300 - Indeling 1 | 85.1 / 33.5 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A340-300 - Indeling 2 | 78.7-83.8 / 31-33 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A340-600 | 85.1 / 33.5 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 188 / 74 | 61 / 24 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 114.3 / 45 | 61 / 24 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-200 | 185.4 / 73 | 60.2 / 23.7 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-300 - Indeling 1 | 185.4 / 73 | 60.2 / 23.7 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-300 - Indeling 2 | 185.4 / 73 | 60.2 / 23.7 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-600 | 185.4 / 73 | 60.2 / 23.7 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home South African Airways