Singapore Airlines

Widebody

Economy
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A330-300 81.3 / 32 48.3 / 19.0 Standaard Alle stoelen
Airbus A350-900 - Indeling 1 81.3 / 32 45.7 / 18 Standaard Alle stoelen
Airbus A350-900 - Indeling 2 81.3 / 32 45.7 / 18 Standaard Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 1 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 2 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 3 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Alle stoelen
Boeing 777-200 86.4 / 34 44.5 / 17.5 Standaard Geen
Boeing 777-200ER - Indeling 1 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Geen
Boeing 777-200ER - Indeling 2 86.4 / 34 44.5 / 17.5 Standaard Geen
Boeing 777-300 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Geen
Boeing 777-300ER - drie klassen 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Alle stoelen
Boeing 777-300ER - vier klassen 81.3 / 32 48.3 / 19 Standaard Alle stoelen
Boeing 787-10 81.3 / 32 44.5 / 17.5 Standaard Sommige stoelen
Premium Economy
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A350-900 - Indeling 1 96.5 / 38 48.3 / 19 Fauteuil Alle stoelen
Airbus A350-900 ULR 96.5 / 38 49.5 / 19.5 Fauteuil Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 1 96.5 / 38 49.5 / 19.5 Fauteuil Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 2 96.5 / 38 49.5 / 19.5 Fauteuil Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 3 96.5 / 38 49.5 / 19.5 Fauteuil Alle stoelen
Boeing 777-300ER - vier klassen 96.5 / 38 49.5 / 19.5 Fauteuil Alle stoelen
Business class
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A330-300 152.4 / 60 62.2 / 24.5 Angle Lie Flat Alle stoelen
Airbus A350-900 - Indeling 1 152.4 / 60 71.1 / 28 Full-flatstoel Alle stoelen
Airbus A350-900 - Indeling 2 152.4 / 60 71.1 / 28 Full-flatstoel Alle stoelen
Airbus A350-900 ULR 152.4 / 60 71.1 / 28 Full-flatstoel Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 1 139.7 / 55 76.2 / 30 Full-flatstoel Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 2 139.7 / 55 76.2 / 30 Full-flatstoel Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 3 139.7 / 55 76.2 / 30 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-200 152.4 / 60 62.2 / 24.5 Angle Lie Flat Alle stoelen
Boeing 777-200ER - Indeling 1 193 / 76 76.2 / 30 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-200ER - Indeling 2 144.8 / 57 68.6 / 27 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-300 152.4 / 60 62.2 / 24.5 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-300ER - drie klassen 129.5 / 51 76.2 / 30 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-300ER - vier klassen 139.7 / 55 71.1 / 28 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 787-10 152.4 / 60 76.2 / 30 Full-flatstoel Alle stoelen
First class
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A380-800 - Indeling 1 205.7 / 81 88.9 / 35 Closed Suite Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 2 205.7 / 81 88.9 / 35 Closed Suite Alle stoelen
Airbus A380-800 - Indeling 3 205.7 / 81 88.9 / 35 Closed Suite Alle stoelen
Boeing 777-300 180.3 / 71 88.9 / 35 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-300ER - drie klassen 180.3 / 71 88.9 / 35 Full-flatstoel Alle stoelen
Boeing 777-300ER - vier klassen 205.7 / 81 88.9 / 35 Mini-cabine Alle stoelen