Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 737 MAX 8 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 101.6 / 40 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Geen |
Airbus A320 | 101.6 / 40 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737 MAX 8 | 124.5 / 49 | 55.9 / 22 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-800 | 96.5 / 38 | 55.9 / 22 | Fauteuil | Alle stoelen |
Home Silkair