Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus 319 | 71.1 / 28 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airlines 320 | 71.1 / 28 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 787-800 | 78.7 / 31 | 48 / 18.9-19.7 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-900 | 78.7 / 31 | 48 / 18.9-19.7 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 787-800 | 86.4-91.4 / 34-36 | 48 / 18.9-19.7 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-900 | 86.4-91.4 / 34-36 | 48 / 18.9-19.7 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 787-800 | 96.5 / 38 | 55.9 / 22 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-900 | 96.5 / 38 | 55.9 / 22 | Fauteuil | Alle stoelen |
Home Scoot Airlines