Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320neo | 76.2-78.7 / 30-31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 737-600 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Geen |
Boeing 737-600 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Boeing 737-700 - Indeling 1 | 76.2-81.3 / 30-32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Boeing 737-700 - Indeling 2 | 78.7-83.8 / 31-33 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 76.2-81.3 / 30-32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A340-300 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 | 96.5 / 38 | 46.5 / 18.3 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A340-300 | 96.5 / 38 | 46.5 / 18.3 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 | 195.6 / 77 | 58.4 / 23-24 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-300 | 154.9 / 61 | 50.8 / 20-23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-900 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home SAS