Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-700 | 78.7-86.4 / 31-34 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 78.7-86.4 / 31-34 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-700 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-800 | 96.5 / 38 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 96.5 / 38 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 96.5 / 38 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-900 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-900 | 91.4 / 36 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier Dash 8 Q400 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier Dash 8 Q400 | 91.4 / 36 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Geen |
Home RwandAir