Royal Jordanian

Narrowbody

Economy
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A319 81.3-83.8 / 32-33 43.2 / 17 Standaard Geen
Airbus A320 81.3 / 32 45 / 17.7 Standaard Geen
Airbus A321 81.3 / 32 44.5 / 17.5 Standaard Geen
Embraer ERJ-175 78.7 / 31 45.7 / 18 Standaard Geen
Embraer ERJ-195 83.8 / 33 46.4 / 18.25 Standaard Geen
Business class
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A319 116.8 / 46 53.3 / 21 Fauteuil Geen
Airbus A320 116.8 / 46 53.3 / 21 Fauteuil Geen
Airbus A321 116.8 / 46 48.3 / 19 Fauteuil Geen
Embraer ERJ-175 101.6 / 40 48.3 / 19 Fauteuil Geen
Embraer ERJ-195 106.7 / 42 48.3 / 19.0 Fauteuil Geen

Widebody

Economy
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A330-200 78.7-81.3 / 31-32 45.7 / 18 Standaard Geen
Boeing 787-8 81.3 / 32 43.2 / 17 Standaard Geen
Business class
ToestelAfstand
(cm/inch)
Breedte
(cm/inch)
Soort stoelStroom
Airbus A330-200 157.5 / 62 55.9 / 22 Angle Lie Flat Alle stoelen
Boeing 787-8 152.4 / 60 53.3 / 21 Full-flatstoel Alle stoelen