Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320-200 - Indeling 1 | 76.2-81.3 / 30-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320-200 - Indeling 2 | 76.2-81.3 / 30-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320-200 - Indeling 1 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200ER - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200LR | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 777-300ER | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-200LR | 78.7 / 31 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 96.5 / 38 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 42-500 | 76.2-83.8 / 30-33 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
ATR 72-500 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Pakistan International Airlines