Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 76.2-91.4 / 30-36 | 43.8 / 17.25 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 81.3-91.4 / 32-36 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-900 | 91.4 / 36 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 114.3 / 45 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 109.2 / 43 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 111.8 / 44 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 188 / 74 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-900 | 210.8 / 83 | 58.4 / 23 | Closed Suite | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 226.1 / 89 | 66.3 / 26.1 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Home Malaysia Airlines