Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-300 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-900 - Indeling 1 | 73.7 / 29 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-900 - Indeling 2 | 73.7 / 29 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-900 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 | 73.7-81.3 / 29-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Home Lion Airlines