Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 83.8 / 33 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Geen |
Airbus A319 - Indeling1 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 1 | 76.2 / 30 | 45 / 17.7 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 83.8 / 33 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Geen |
Airbus A320 - Indeling 3 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 3 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 767-300ER - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 767-300ER - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 81.3 / 32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 81.3 / 32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 787-9 | 86.4 / 34 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 767-300ER - Indeling 1 | 188 / 74 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 767-300ER - Indeling 2 | 188 / 74 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 190.5 / 75 | 58.4 / 23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 190.5 / 75 | 58.4 / 23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home LATAM Chile