Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-700 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Boeing 737-700 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-900 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Boeing 737-900 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer E-175 | 73.7 / 29 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer E-175 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-700 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-900 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer E-175 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Combi New Business | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 747-400 - New Business | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200ER | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 777-300ER | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-10 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Combi New Business | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 747-400 - New Business | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200ER | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 86.4 / 34 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-10 | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 88.9 / 35 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 152.4 / 60 | 51.4 / 20.25 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 152.4 / 60 | 51.4 / 20.25 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 152.4 / 60 | 51.4 / 20.25 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Combi New Business | 160 / 63 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - New Business | 160 / 63 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER | 160 / 63 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 160 / 63 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-10 | 152.4 / 60 | 51.4 / 20.25 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 106.7 / 42 | 51.4 / 20.25 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home KLM