Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320 - Indeling 1 | 86.4 / 34 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 46.7 / 18.4 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Mint | 83.8 / 33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Non-Mint | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer E-190 | 81.3 / 32 | 46.4 / 18.25 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320 - Indeling 1 | 96.5-99.1 / 38-39 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 46.7 / 18.4 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 88.9 / 35 | 46.7 / 18.4 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Mint | 94-104.1 / 37-41 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Non-Mint | 94-104.1 / 37-41 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer E-190 | 99.1 / 39 | 46.4 / 18.25 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A321 - Mint | 147.3 / 58 | 52.1 / 20.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A321 - Mint | 152.4 / 60 | 55.9 / 22 | Closed Suite | Alle stoelen |
Home JetBlue