Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A321 - Indeling 1 | 71.1-76.2 / 28-30 | 44.7 / 17.6 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 71.1-76.2 / 28-30 | 44.7 / 17.6 | Standaard | Geen |
Boeing 737-300 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 757-200 | 76.2-78.7 / 30-31 | 41.1 / 16.2 - 17.2 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7 / 31 | 46.2 / 18.2 | Standaard | Geen |
Home Jet2