Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 71.1 / 28 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 71.1-76.2 / 28-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 71.1 / 28 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Express | 71.1 / 28 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 71.1-76.2 / 28-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 76.2-78.7 / 30-31 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 71.1-76.2 / 28-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
LEVEL - Airbus A321-200 | 76.2-86.4 / 30-34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Express | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A340-600 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A340-600 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
LEVEL - Airbus A330-200 | 76.2-86.4 / 30-34 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 94 / 37 | 46 / 18.1 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A340-600 - Indeling 2 | 94 / 37 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 94 / 37 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
LEVEL - Airbus A330-200 | 94 / 37 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 198.1 / 78 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 198.1 / 78 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 198.1 / 78 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-600 - Indeling 1 | 198.1 / 78 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-600 - Indeling 2 | 198.1 / 78 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 198.1 / 78 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-1000 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-200 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR-72 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Iberia