Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 73.7 / 29 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 73.7 / 29 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 3 | 73.7 / 29 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 3 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 73.7 / 29 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-900 | 76.2 / 30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 | 81.3 / 32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Home Germanwings