Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-170 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-170 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 Indeling 1 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 88.9-94 / 35-37 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 88.9-94 / 35-37 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 Indeling 1 | 88.9 / 35 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A350-900 Indeling 2 | 88.9 / 35 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 Indeling 1 | 198.1-205.7 / 78-81 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 Indeling 2 | 198.1 / 78 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 Indeling 2 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Home Finnair