Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-700 | 73.7-81.3 / 29-32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-700 | 121.9 / 48 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 121.9 / 48 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 121.9 / 48 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 152.4 / 60 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Aerospatiale/Alenia 42-500 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Aerospatiale/Alenia 72-600 | 76.2 / 30 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
De Havilland DHC-6 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Aerospatiale/Alenia 72-600 | 78.7 / 31 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Home Fiji Airways