Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 | 76.2-81.3 / 30-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 76.2-81.3 / 30-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 76.2-81.3 / 30-32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A340-300 | 80.8 / 31.8 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 114.3 / 45 | 44.5 / 17.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A340-300 | 161.8 / 63.7 | 45.7 / 18 | Full-flatstoel | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-900 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Eurowings