Narrowbody | ||||
|---|---|---|---|---|
Economy | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Airbus A319 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Airbus A319 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| ATR 42-500 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
| ATR 72-500 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| ATR 42-500 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
| ATR 72-500 | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Czech Airlines



