Narrowbody | ||||
|---|---|---|---|---|
Economy | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Airbus A319 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
| Airbus A320 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Airbus A319 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
| Airbus A320 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Bombardier CRJ-1000 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Bombardier CRJ-1000 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Bombardier Q400 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
| Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
| Bombardier Q400 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Croatia Airlines



