Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-800 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 737-800 | 94 / 37 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Sommige stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Sommige stoelen |
Airbus A350-900 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Sommige stoelen |
Boeing 747-400 - V2 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 81.3 / 32 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-900 | 99.1 / 39 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 96.5 / 38 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 160 / 63 | 50.8 / 20.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 160 / 63 | 50.8 / 20.0 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 152.4 / 60 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - V2 | 119.4-127 / 47-50 | 48.3 / 19.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 198.1 / 78 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 747-400 - V2 | 210.8 / 83 | 53.3 / 21.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home China Airlines