Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
---|---|---|---|---|
Airbus A330-300 - twee klassen Indeling 1 | 81.3 / 32 | 46.2 / 18.2 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 - drie klassen | 81.3 / 32 | 46.9 / 18.45 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - twee klassen Indeling 2 | 81.3 / 32 | 46.2 / 18.2 | Standaard | Geen |
Airbus A350-1000 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - New Regional | 81.3 / 32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 777-300 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 46.2 / 18.2 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 6 | 81.3 / 32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 4 | 81.3 / 32 | 47 / 18.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 3 | 81.3 / 32 | 47 / 18.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 47 / 18.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 5 | 81.3 / 32 | 47 / 18.5 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - drie klassen | 96.5 / 38 | 49 / 19.3 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A350-1000 | 101.6 / 40 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 101.6 / 40 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 4 | 96.5 / 38 | 49.5 / 19.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 3 | 96.5 / 38 | 49.5 / 19.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 49.5 / 19.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 5 | 96.5 / 38 | 49.5 / 19.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - twee klassen Indeling 1 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - drie klassen | 208.3 / 82 | 51.3 / 20.2 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - twee klassen Indeling 2 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A350-1000 | 114.3 / 45 | 50.8 / 20 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 114.3 / 45 | 50.8 / 20 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - New Regional | 114.3 / 45 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300 - Indeling 2 | 114.3 / 45 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 6 | 114.3 / 45 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 4 | 205.7 / 81 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 3 | 208.3 / 82 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 1 | 205.7 / 81 | 53.3 / 21.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 5 | 208.3 / 82 | 53.3 / 21.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 777-300ER - Indeling 4 | 205.7 / 81 | 91.4 / 36.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER - Indeling 1 | 205.7 / 81 | 91.4 / 36.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Home Cathay Pacific