Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320 | 73.7-76.2 / 29-30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A321 | 76.2-78.7 / 30-31 | 47.5 / 18.7 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320 | 106.7 / 42 | 50.8 / 20.0 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321 | 106.7 / 42 | 50.8 / 20-21.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 3 | 73.7-76.2 / 29-30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 114.3 / 45 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 114.3 / 45 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 3 | 106.7 / 42 | 50.8 / 20.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 157.5 / 62 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Cathay Dragon