Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 76.2-82.6 / 30-32.5 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 1 | 76.2 / 30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320 - Indeling 1 | 76.2 / 30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7-83.8 / 31-33 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 81.3 / 32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 86.4 / 34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 86.4 / 34 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 106.7-114.3 / 42-45 | 52.1 / 20.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 106.7-114.3 / 42-45 | 52.1 / 20.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Brussels Airlines