Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Binnenlands Indeling 1 | 73.7-76.2 / 29-30 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Binnenlands Indeling 2 | 73.7-76.2 / 29-30 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Binnenlands Indeling 3 | 73.7-76.2 / 29-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - European | 73.7 / 29 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Binnenlands Indeling 1 | 78.7-86.4 / 31-34 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - Binnenlands Indeling 2 | 78.7-86.4 / 31-34 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - European | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Binnenlands | 78.7-86.4 / 31-34 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - European | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Intl | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Embraer E-170 European | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-170 UK Binnenlands | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 European | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 UK Binnenlands | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A318 | 185.4 / 73 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A319 - European | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A320 - European | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - European | 76.2 / 30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Intl | 114.3 / 45 | 66 / 26 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Embraer E-170 European | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-1000 | 78.7 / 31 | 44.7 / 17.6 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 747-400 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 747-400 - Indeling 3 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 1 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 2 | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 3 | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Gatwick drie klassen | 78.7 / 31 | 46 / 18.1 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 - vier klassen | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Sommige stoelen |
Boeing 777-300 - vier klassen | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 78.7 / 31 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-1000 | 96.5 / 38 | 47.5 / 18.7 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 3 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 1 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 2 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Geen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 3 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Gatwick drie klassen | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Geen |
Boeing 777-200 - vier klassen | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300 - vier klassen | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A380-800 | 182.9 / 72 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 1 | 182.9 / 72 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 2 | 182.9 / 72 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 3 | 185.4 / 73 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 1 | 182.9 / 72 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 2 | 185.4 / 73 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - drie klassen Indeling 3 | 185.4 / 73 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Gatwick drie klassen | 185.4 / 73 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - vier klassen | 182.9 / 72 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-300 - vier klassen | 182.9 / 72 | 50.8 / 20.0 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 182.9 / 72 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 182.9 / 72 | 50.8 / 20 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-1000 | 200.7 / 79 | 68.6 / 27 | Closed Suite | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 198.1 / 78 | 55.9 / 22 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 1 | 198.1 / 78 | 55.9 / 22.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 2 | 198.1 / 78 | 55.9 / 22.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 747-400 - Indeling 3 | 200.7 / 79 | 55.9 / 22.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - vier klassen | 198.1 / 78 | 55.9 / 22.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 777-300 - vier klassen | 198.1 / 78 | 55.9 / 22.0 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 185.4 / 73 | 55.9 / 22 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Home British Airways