Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 50.3 / 19.8 | Standaard | Geen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 50.3 / 19.8 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 78.7 / 31 | 50.3 / 19.8 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 119.4 / 47 | 55.9 / 22 | Fauteuil | Geen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 72-500 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Home Bangkok Airways