Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320neo | 76.2-86.4 / 30-34 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer E-190 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-195 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Embraer E-190 | 86.4 / 34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Embraer E-195 | 86.4 / 34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 86.4 / 34 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 149.9-152.4 / 59-60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 72-600 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Azul