Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 76.2-81.3 / 30-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 76.2-81.3 / 30-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 757-200 | 78.7-81.3 / 31-32 | 44.5 / 17.5 | Standaard | Geen |
Embraer E-190 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Airbus A320 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Boeing 757-200 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A340-500 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 767-300ER | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 787-8 Dreamliner | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 787-8 Dreamliner | 91.4-96.5 / 36-38 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A340-500 | 154.9 / 61 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 767-300ER | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 Dreamliner | 154.9 / 61 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Azerbaijan Hava Yollary