Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A318 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Geen |
Airbus A319 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 | 78.7-81.3 / 31-32 | 46 / 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17-18.5 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer 190 | 76.2-78.7 / 30-31 | 44.5 / 17.5-18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A318 | 101.6 / 40 | 45.7 / 18-21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A319 | 101.6 / 40 | 45.7 / 18-21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A320 | 101.6 / 40 | 45.7 / 18-21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A321 | 101.6 / 40 | 45.7 / 18-21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Embraer 190 | 96.5 / 38 | 45.7 / 18-20 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17-19 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 76.2-86.4 / 30-34 | 43.2 / 17-18.5 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 78.7-91.4 / 31-36 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 165.1 / 65 | 45.7 / 18-21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 45.7 / 18-21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 | 182.9 / 72 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Avianca