Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320-200 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Airbus A321-100 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Airbus A321-200 - Indeling 1 | 83.8 / 33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321-200 - Indeling 2 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321-200 - Indeling 3 | 81.3 / 32 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A320-200 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321-200 - Indeling 1 | 99.1 / 39 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A321-200 - Indeling 2 | 99.1 / 39 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 83.8 / 33 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 83.8-86.4 / 33-34 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 81.3-83.8 / 32-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 83.8 / 33 | 48 / 18.9 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 747-400 | 83.8-86.4 / 33-34 | 43.7 / 17.2 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 767-300 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 83.8-86.4 / 33-34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200ER - Indeling 2 | 83.8-86.4 / 33-34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200ER - Indeling 3 | 83.8-86.4 / 33-34 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A350-900 | 91.4 / 36 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 147.3 / 58 | 67.3 / 26.5 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 152.4 / 60 | 67.3 / 26.5 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 195.6 / 77 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A380-800 | 204.2 / 80.4 | 54.1 / 21.3 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 | 149.9-152.4 / 59-60 | 51.3 / 20.2 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Boeing 767-300 | 134.6 / 53 | 51.3 / 20.2 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 1 | 204.2 / 80.4 | 51.3 / 20.2 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 2 | 157.5 / 62 | 51.3 / 20.2 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 3 | 152.4 / 60 | 51.3 / 20.2 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A380-800 | 213.4 / 84 | 64 / 25.2 | Closed Suite | Alle stoelen |
Boeing 747-400 | 198.1 / 78 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200ER - Indeling 3 | 203.2 / 80 | 64 / 25.2 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Asiana