Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 76.2 / 30 | 43.9 / 17.3-18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 | 78.7-81.3 / 31-32 | 41.9 / 16.5 - 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17 - 18.1 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 3 | 78.7 / 31 | 43.9 / 17.3 - 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321neo ACF | 76.2 / 30 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737 MAX 8 | 76.2 / 30 | 42.2 / 16.6-17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737 MAX 8 | 83.8 / 33 | 42.2 / 16.6-17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 42.9 / 16.9 - 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 76.2 / 30 | 42.2 / 16.6-17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 83.8 / 33 | 42.2 / 16.6-17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Binnenlands | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Internationaal | 78.7 / 31 | 42.2 / 16.6 | Standaard | Sommige stoelen |
Embraer ERJ-175 - Indeling 1 | 76.2 / 30 | 46.2 / 18.2 - 19.3 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-175 - Indeling 2 | 78.7-81.3 / 31-32 | 46.4 / 18.25 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-190 | 78.7 / 31 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
McDonnell Douglas MD-80 | 78.7 / 31 | 44.2 / 17.4 - 17.8 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 86.4 / 34 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 | 86.4-99.1 / 34-39 | 41.9 / 16.5 - 18 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 86.4-88.9 / 34-35 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 86.4 / 34 | 43.2 / 17 - 18.1 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 3 | 88.9 / 35 | 43.9 / 17.3 - 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321neo ACF | 83.8-96.5 / 33-38 | 43.2 / 17-18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 86.4-101.6 / 34-40 | 43.4 / 17.1 - 17.3 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Binnenlands | 86.4-88.9 / 34-35 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Internationaal | 88.9-94 / 35-37 | 42.2 / 16.6 | Standaard | Sommige stoelen |
Embraer ERJ-175 - Indeling 1 | 86.4 / 34 | 46.2 / 18.2 - 19.3 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-175 - Indeling 2 | 86.4 / 34 | 46.4 / 18.25 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-190 | 86.4-91.4 / 34-36 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
McDonnell Douglas MD-80 | 86.4 / 34 | 44.2 / 17.4 - 17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A320 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321 - Indeling 3 | 147.3 / 58 | 48.3 / 19 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 3 | 157.5 / 62 | 53.3 / 21 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 737 MAX 8 | 94 / 37 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 101.6-106.7 / 40-42 | 51.8 / 20.4 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 94 / 37 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Internationaal | 147.3-149.9 / 58-59 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Embraer ERJ-175 - Indeling 1 | 94 / 37 | 50.5 / 19.9 | Fauteuil | Geen |
Embraer ERJ-175 - Indeling 2 | 94 / 37 | 48.3 / 19.0 | Fauteuil | Geen |
Embraer ERJ-190 | 91.4 / 36 | 48.3 / 19.0 | Fauteuil | Geen |
McDonnell Douglas MD-80 | 96.5-101.6 / 38-40 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A321neo ACF | 94 / 37 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 757-200 - Binnenlands | 96.5-99.1 / 38-39 | 52.1 / 20.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7-81.3 / 31-32 | 41.4 / 16.3-17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 78.7-83.8 / 31-33 | 41.4 / 16.3 - 17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 767-300 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 - Indeling 1 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.4 / 17.1 - 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Indeling 2 | 78.7-81.3 / 31-32 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 78.7-81.3 / 31-32 | 41.1 / 16.2 - 17.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 1 | 78.7-83.8 / 31-33 | 41.1 / 16.2 - 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 41.1 / 16.2-18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 78.7 / 31 | 41.1 / 16.2 - 17.2 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 88.9 / 35 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-200 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 88.9-91.4 / 35-36 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 767-300 | 88.9-94 / 35-37 | 45.2 / 17.8 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Indeling 1 | 91.4-94 / 36-37 | 43.4 / 17.1 - 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Indeling 2 | 91.4-94 / 36-37 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 48.3 / 19 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 91.4 / 36 | 43.4 / 17.1 - 18.1 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 1 | 88.9-91.4 / 35-36 | 43.7 / 17.2 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 2 | 88.9-91.4 / 35-36 | 43.7 / 17.2 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 47 / 18.5 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 88.9 / 35 | 43.7 / 17.2 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 96.5 / 38 | 48.3 / 19 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 152.4-154.9 / 60-61 | 52.1 / 20.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 121.9-124.5 / 48-49 | 52.1 / 20.5 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 767-300 | 152.4 / 60 | 50.3 / 19.8 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Indeling 1 | 152.4-154.9 / 60-61 | 55.6 / 21.9 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-200 - Indeling 2 | 152.4-154.9 / 60-61 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 109.2 / 43 | 52.1 / 20.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 1 | 152.4-154.9 / 60-61 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-8 - Indeling 2 | 152.4-154.9 / 60-61 | 53.3 / 21 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 152.4-154.9 / 60-61 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 777-300ER | 162.6-198.1 / 64-78 | 54.6 / 21.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-200 | 78.7-81.3 / 31-32 | 42.5 / 16.75 - 17.2 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 1 | 83.8 / 33 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 43.8 / 17.25 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 3 | 78.7 / 31 | 42.8 / 16.85 - 17.17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 4 | 76.2 / 30 | 43.9 / 17.3-18 | Standaard | Alle stoelen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 42.8 / 16.85 - 17.17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 43.7 / 17.2 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 3 | 78.7 / 31 | 42 / 16.55 - 17.33 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-140 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-140 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-145 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Embraer ERJ-145 | 83.8 / 33 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 2 | 86.4 / 34 | 43.8 / 17.25 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 3 | 88.9 / 35 | 42.8 / 16.85 - 17.17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 4 | 86.4 / 34 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 1 | 88.9 / 35 | 42.8 / 16.85 - 17.17 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 2 | 86.4 / 34 | 43.7 / 17.2 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 3 | 86.4 / 34 | 42 / 16.55 - 17.33 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 1 | 94 / 37 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 2 | 94 / 37 | 50.2 / 19.75 | Fauteuil | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 3 | 94 / 37 | 49.8 / 19.6 | Standaard | Geen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 4 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21 | Standaard | Alle stoelen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 4 | 76.2 / 30 | 43.9 / 17.3-18 | Standaard | Alle stoelen |
Bombardier CRJ-700 - Indeling 4 | 86.4 / 34 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 1 | 94 / 37 | 49.8 / 19.6 | Fauteuil | Geen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 50 / 19.7 | Fauteuil | Geen |
Bombardier CRJ-900 - Indeling 3 | 96.5 / 38 | 50 / 19.7 | Fauteuil | Geen |
Home American Airlines