Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 94-96.5 / 37-38 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 94-96.5 / 37-38 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 Indeling 1 | 94-96.5 / 37-38 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 Indeling 2 | 94-96.5 / 37-38 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A320 Indeling 3 | 94-96.5 / 37-38 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 94-96.5 / 37-38 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 94-96.5 / 37-38 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-800 - Slimline | 88.9 / 35 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 737-900 - Indeling 2 | 88.9 / 35 | 43.2 / 17 | Standaard | Alle stoelen |
Embraer 175 | 91.4 / 36 | 46.4 / 18.25 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 - Indeling 1 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A319 - Indeling 2 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A320 Indeling 1 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A320 Indeling 2 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A320 Indeling 3 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-700 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-800 - Slimline | 104.1 / 41 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-900 - Indeling 1 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 737-900 - Indeling 2 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Alle stoelen |
Embraer 175 | 106.7 / 42 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Alle stoelen |
Regional | ||||
Regional |
Home Alaska Airlines