Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 737-300 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 99.1 / 39 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Geen |
Airbus A320 | 99.1 / 39 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 124.5 / 49 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 72-200 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
ATR 72-500 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Air Serbia