Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319-100 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319-100 | 137.2 / 54 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 198.1 / 78 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Embraer ERJ-135 | 78.7 / 31 | 43.9 / 17.3 | Standaard | Geen |
Home Air Namibia