Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 96.5 / 38 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A340-300 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A340-300 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A350-900 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Sommige stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A340-300 - Indeling 1 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Geen |
Airbus A340-300 - Indeling 2 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Geen |
Airbus A350-900 | 111.8 / 44 | 58.4 / 23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 72-500 | 73.7-76.2 / 29-30 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Air Mauritius