Narrowbody | ||||
---|---|---|---|---|
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 76.2 / 30 | 45 / 17.7 | Standaard | Geen |
Airbus A320 | 76.2 / 30 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 45 / 17.7 | Standaard | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Boeing 737-700 | 76.2-78.7 / 30-31 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Geen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A319 | 104.1 / 41 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Airbus A320 | 91.4 / 36 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321 - Indeling 1 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Airbus A321 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-700 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 1 | 101.6 / 40 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Boeing 737-800 - Indeling 2 | 96.5 / 38 | 53.3 / 21.0 | Fauteuil | Geen |
Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 81.3 / 32 | 45 / 17.7 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 | 78.7-81.3 / 31-32 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Sommige stoelen |
Airbus A350-900 | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 747-400 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 747-8 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 | 81.3-83.8 / 32-33 | 43.2 / 17.0 | Standaard | Geen |
Boeing 777-300ER | 81.3 / 32 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 78.7-83.8 / 31-33 | 45.7 / 18 | Standaard | Alle stoelen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-300 | 91.4-94 / 36-37 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 99.1 / 39 | 50.8 / 20 | Fauteuil | Alle stoelen |
Boeing 747-8 | 91.4-96.5 / 36-38 | 46.5 / 18.3-19.3 | Standaard | Geen |
Boeing 777-200 | 91.4-94 / 36-37 | 45.7 / 18.0 | Standaard | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 91.4-96.5 / 36-38 | 49 / 19.3 | Fauteuil | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 203.2 / 80 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 203.2 / 80 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 | 147.3 / 58 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 152.4 / 60 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-400 | 152.4 / 60 | 50.8 / 20 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Boeing 747-8 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-8 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Boeing 777-200 | 152.4 / 60 | 54.6 / 21.5 | Angle Lie Flat | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 152.4 / 60 | 55.9 / 22 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 787-9 | 152.4 / 60 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
First class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Boeing 747-400 | 203.2 / 80 | 53.3 / 21 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Boeing 747-8 | 210.8 / 83 | 67.3 / 26.5 | Mini-cabine | Alle stoelen |
Boeing 777-300ER | 203.2 / 80 | 58.4 / 23 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Home Air China