Widebody | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
---|---|---|---|---|
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-200 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 78.7 / 31 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 78.7 / 31 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
Airbus A350-900 | 78.7 / 31 | 41.9 / 16.5 | Standaard | Geen |
Premium Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 91.4 / 36 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 91.4 / 36 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 2 | 91.4 / 36 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 88.9 / 35 | 45 / 17.7 | Standaard | Alle stoelen |
Business class | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
Airbus A330-200 - Indeling 1 | 154.9 / 61 | 47 / 18.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A330-300 - Indeling 1 | 154.9 / 61 | 47 / 18.5 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Airbus A350-900 | 154.9 / 61 | 47.8 / 18.8 | Full-flatstoel | Alle stoelen |
Regional | ||||
Economy | ||||
Toestel | Afstand (cm/inch) | Breedte (cm/inch) | Soort stoel | Stroom |
ATR 72-500 | 73.7 / 29 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
ATR 72-600 | 73.7 / 29 | 43.2 / 17 | Standaard | Geen |
Home Air Caraibes